Réservation des salles

Salle des mariages

Réservations Janvier 2024
S D L M M J V
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Réservations Février 2024
S D L M M J V
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
Réservations Mars 2024
S D L M M J V
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Réservations Avril 2024
S D L M M J V
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Réservations Mai 2024
S D L M M J V
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Réservations Juin 2024
S D L M M J V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Réservations Juillet 2024
S D L M M J V
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Réservations Août 2024
S D L M M J V
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Réservations Septembre 2024
S D L M M J V
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Réservations Octobre 2024
S D L M M J V
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Réservations Novembre 2024
S D L M M J V
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Réservations Décembre 2024
S D L M M J V
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Légende :  Réservé  Libre  Date du jour.

Plannings mis à jour le mercredi 29 janvier 2014.

Ce planning est donné à titre indicatif, pour tout renseignement ou toute demande de réservation, veuillez contacter le secrétariat de mairie au 02 40 55 52 23 ou Ecrire à la mairie.