Réservation des salles
Salle Polyvalente
. Passer le calendrier de Janvier 2025 vers le mois suivant
. Passer le calendrier de Février 2025 vers le mois suivant
S | D | L | M | M | J | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Janvier, jour réservé | 2 Janvier, jour libre | 3 Janvier, jour libre | ||||
4 Janvier, jour libre | 5 Janvier, jour libre | 6 Janvier, jour libre | 7 Janvier, jour libre | 8 Janvier, jour libre | 9 Janvier, jour libre | 10 Janvier, jour libre |
11 Janvier, jour réservé | 12 Janvier, jour libre | 13 Janvier, jour libre | 14 Janvier, jour libre | 15 Janvier, jour libre | 16 Janvier, jour libre | 17 Janvier, jour libre |
18 Janvier, jour libre | 19 Janvier, jour réservé | 20 Janvier, jour libre | 21 Janvier, jour libre | 22 Janvier, jour libre | 23 Janvier, jour libre | 24 Janvier, jour libre |
25 Janvier, jour réservé | 26 Janvier, jour libre | 27 Janvier, jour libre | 28 Janvier, jour libre | 29 Janvier, jour libre | 30 Janvier, jour libre | 31 Janvier, jour libre |
S | D | L | M | M | J | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Février, jour réservé | 2 Février, jour libre | 3 Février, jour libre | 4 Février, jour libre | 5 Février, jour libre | 6 Février, jour libre | 7 Février, jour réservé |
8 Février, jour libre | 9 Février, jour libre | 10 Février, jour libre | 11 Février, jour libre | 12 Février, jour libre | 13 Février, jour libre | 14 Février, jour libre |
15 Février, jour libre | 16 Février, jour libre | 17 Février, jour libre | 18 Février, jour libre | 19 Février, jour libre | 20 Février, jour libre | 21 Février, jour libre |
22 Février, jour réservé | 23 Février, jour libre | 24 Février, jour libre | 25 Février, jour libre | 26 Février, jour libre | 27 Février, jour réservé | 28 Février, jour libre |
. Passer le calendrier de Mars 2025 vers le mois suivant
. Passer le calendrier de Avril 2025 vers le mois suivant
S | D | L | M | M | J | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Mars, jour libre | 2 Mars, jour libre | 3 Mars, jour libre | 4 Mars, jour libre | 5 Mars, jour libre | 6 Mars, jour libre | 7 Mars, jour libre |
8 Mars, jour réservé | 9 Mars, jour réservé | 10 Mars, jour libre | 11 Mars, jour libre | 12 Mars, jour libre | 13 Mars, jour libre | 14 Mars, jour libre |
15 Mars, jour réservé | 16 Mars, jour réservé | 17 Mars, jour libre | 18 Mars, jour libre | 19 Mars, jour libre | 20 Mars, jour libre | 21 Mars, jour libre |
22 Mars, jour réservé | 23 Mars, jour libre | 24 Mars, jour libre | 25 Mars, jour libre | 26 Mars, jour libre | 27 Mars, jour libre | 28 Mars, jour libre |
29 Mars, jour libre | 30 Mars, jour libre | 31 Mars, jour libre |
S | D | L | M | M | J | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Avril, jour libre | 2 Avril, jour libre | 3 Avril, jour libre | 4 Avril, jour libre | |||
5 Avril, jour libre | 6 Avril, jour libre | 7 Avril, jour libre | 8 Avril, jour libre | 9 Avril, jour libre | 10 Avril, jour libre | 11 Avril, jour libre |
12 Avril, jour réservé | 13 Avril, jour réservé | 14 Avril, jour libre | 15 Avril, jour libre | 16 Avril, jour libre | 17 Avril, jour libre | 18 Avril, jour libre |
19 Avril, jour libre | 20 Avril, jour libre | 21 Avril, jour libre | 22 Avril, jour libre | 23 Avril, jour libre | 24 Avril, jour libre | 25 Avril, jour libre |
26 Avril, jour réservé | 27 Avril, jour libre | 28 Avril, jour libre | 29 Avril, jour libre | 30 Avril, jour libre |
. Passer le calendrier de Mai 2025 vers le mois suivant
. Passer le calendrier de Juin 2025 vers le mois suivant
S | D | L | M | M | J | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Mai, jour libre | 2 Mai, jour libre | |||||
3 Mai, jour réservé | 4 Mai, jour réservé | 5 Mai, jour libre | 6 Mai, jour libre | 7 Mai, jour libre | 8 Mai, jour libre | 9 Mai, jour libre |
10 Mai, jour libre | 11 Mai, jour libre | 12 Mai, jour libre | 13 Mai, jour libre | 14 Mai, jour libre | 15 Mai, jour libre | 16 Mai, jour libre |
17 Mai, jour libre | 18 Mai, jour libre | 19 Mai, jour libre | 20 Mai, jour libre | 21 Mai, jour libre | 22 Mai, jour libre | 23 Mai, jour libre |
24 Mai, jour réservé | 25 Mai, jour libre | 26 Mai, jour libre | 27 Mai, jour libre | 28 Mai, jour libre | 29 Mai, jour réservé | 30 Mai, jour libre |
31 Mai, jour réservé |
S | D | L | M | M | J | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Juin, jour réservé | 2 Juin, jour libre | 3 Juin, jour libre | 4 Juin, jour libre | 5 Juin, jour libre | 6 Juin, jour libre | |
7 Juin, jour réservé | 8 Juin, jour libre | 9 Juin, jour libre | 10 Juin, jour libre | 11 Juin, jour libre | 12 Juin, jour libre | 13 Juin, jour libre |
14 Juin, jour libre | 15 Juin, jour libre | 16 Juin, jour libre | 17 Juin, jour libre | 18 Juin, jour libre | 19 Juin, jour libre | 20 Juin, jour libre |
21 Juin, jour réservé | 22 Juin, jour réservé | 23 Juin, jour libre | 24 Juin, jour libre | 25 Juin, jour libre | 26 Juin, jour libre | 27 Juin, jour libre |
28 Juin, jour libre | 29 Juin, jour libre | 30 Juin, jour libre |
. Passer le calendrier de Juillet 2025 vers le mois suivant
. Passer le calendrier de Août 2025 vers le mois suivant
S | D | L | M | M | J | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Juillet, jour libre | 2 Juillet, jour libre | 3 Juillet, jour libre | 4 Juillet, jour libre | |||
5 Juillet, jour libre | 6 Juillet, jour libre | 7 Juillet, jour libre | 8 Juillet, jour libre | 9 Juillet, jour libre | 10 Juillet, jour libre | 11 Juillet, jour libre |
12 Juillet, jour réservé | 13 Juillet, jour libre | 14 Juillet, jour libre | 15 Juillet, jour libre | 16 Juillet, jour libre | 17 Juillet, jour libre | 18 Juillet, jour libre |
19 Juillet, jour libre | 20 Juillet, jour libre | 21 Juillet, jour libre | 22 Juillet, jour libre | 23 Juillet, jour libre | 24 Juillet, jour libre | 25 Juillet, jour réservé |
26 Juillet, jour réservé | 27 Juillet, jour réservé | 28 Juillet, jour libre | 29 Juillet, jour libre | 30 Juillet, jour libre | 31 Juillet, jour libre |
S | D | L | M | M | J | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Août, jour libre | ||||||
2 Août, jour libre | 3 Août, jour libre | 4 Août, jour libre | 5 Août, jour libre | 6 Août, jour libre | 7 Août, jour libre | 8 Août, jour libre |
9 Août, jour libre | 10 Août, jour libre | 11 Août, jour libre | 12 Août, jour libre | 13 Août, jour libre | 14 Août, jour libre | 15 Août, jour libre |
16 Août, jour libre | 17 Août, jour libre | 18 Août, jour libre | 19 Août, jour libre | 20 Août, jour libre | 21 Août, jour libre | 22 Août, jour libre |
23 Août, jour libre | 24 Août, jour libre | 25 Août, jour libre | 26 Août, jour libre | 27 Août, jour libre | 28 Août, jour libre | 29 Août, jour libre |
30 Août, jour libre | 31 Août, jour libre |
. Passer le calendrier de Septembre 2025 vers le mois suivant
. Passer le calendrier de Octobre 2025 vers le mois suivant
S | D | L | M | M | J | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Septembre, jour libre | 2 Septembre, jour libre | 3 Septembre, jour libre | 4 Septembre, jour libre | 5 Septembre, jour libre | ||
6 Septembre, jour libre | 7 Septembre, jour libre | 8 Septembre, jour libre | 9 Septembre, jour libre | 10 Septembre, jour libre | 11 Septembre, jour libre | 12 Septembre, jour libre |
13 Septembre, jour libre | 14 Septembre, jour libre | 15 Septembre, jour libre | 16 Septembre, jour libre | 17 Septembre, jour libre | 18 Septembre, jour libre | 19 Septembre, jour libre |
20 Septembre, jour libre | 21 Septembre, jour libre | 22 Septembre, jour libre | 23 Septembre, jour libre | 24 Septembre, jour libre | 25 Septembre, jour libre | 26 Septembre, jour libre |
27 Septembre, jour libre | 28 Septembre, jour libre | 29 Septembre, jour libre | 30 Septembre, jour libre |
S | D | L | M | M | J | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Octobre, jour libre | 2 Octobre, jour libre | 3 Octobre, jour libre | ||||
4 Octobre, jour libre | 5 Octobre, jour libre | 6 Octobre, jour libre | 7 Octobre, jour libre | 8 Octobre, jour libre | 9 Octobre, jour libre | 10 Octobre, jour libre |
11 Octobre, jour libre | 12 Octobre, jour libre | 13 Octobre, jour libre | 14 Octobre, jour libre | 15 Octobre, jour libre | 16 Octobre, jour libre | 17 Octobre, jour libre |
18 Octobre, jour libre | 19 Octobre, jour libre | 20 Octobre, jour libre | 21 Octobre, jour libre | 22 Octobre, jour libre | 23 Octobre, jour libre | 24 Octobre, jour libre |
25 Octobre, jour libre | 26 Octobre, jour libre | 27 Octobre, jour libre | 28 Octobre, jour libre | 29 Octobre, jour libre | 30 Octobre, jour libre | 31 Octobre, jour libre |
. Passer le calendrier de Novembre 2025 vers le mois suivant
. Passer le calendrier de Décembre 2025 vers le mois suivant
S | D | L | M | M | J | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Novembre, jour libre | 2 Novembre, jour libre | 3 Novembre, jour libre | 4 Novembre, jour libre | 5 Novembre, jour libre | 6 Novembre, jour libre | 7 Novembre, jour libre |
8 Novembre, jour libre | 9 Novembre, jour libre | 10 Novembre, jour libre | 11 Novembre, jour libre | 12 Novembre, jour libre | 13 Novembre, jour libre | 14 Novembre, jour libre |
15 Novembre, jour libre | 16 Novembre, jour libre | 17 Novembre, jour libre | 18 Novembre, jour libre | 19 Novembre, jour libre | 20 Novembre, jour libre | 21 Novembre, jour libre |
22 Novembre, jour libre | 23 Novembre, jour libre | 24 Novembre, jour libre | 25 Novembre, jour libre | 26 Novembre, jour libre | 27 Novembre, jour libre | 28 Novembre, jour libre |
29 Novembre, jour libre | 30 Novembre, jour libre |
S | D | L | M | M | J | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Décembre, jour libre | 2 Décembre, jour libre | 3 Décembre, jour libre | 4 Décembre, jour libre | 5 Décembre, jour libre | ||
6 Décembre, jour libre | 7 Décembre, jour libre | 8 Décembre, jour libre | 9 Décembre, jour libre | 10 Décembre, jour libre | 11 Décembre, jour libre | 12 Décembre, jour libre |
13 Décembre, jour libre | 14 Décembre, jour libre | 15 Décembre, jour libre | 16 Décembre, jour libre | 17 Décembre, jour libre | 18 Décembre, jour libre | 19 Décembre, jour libre |
20 Décembre, jour libre | 21 Décembre, jour libre | 22 Décembre, jour libre | 23 Décembre, jour libre | 24 Décembre, jour libre | 25 Décembre, jour libre | 26 Décembre, jour libre |
27 Décembre, jour libre | 28 Décembre, jour libre | 29 Décembre, jour libre | 30 Décembre, jour libre | 31 Décembre, jour libre |
Légende : Réservé Libre Date du jour.
Plannings mis à jour le jeudi 30 janvier 2025.
Ce planning est donné à titre indicatif, pour tout renseignement ou toute demande de réservation, veuillez contacter le secrétariat de mairie au 02 40 55 52 23 ou Ecrire à la mairie.